圣保利在联赛12轮取得3胜5平4负得到14个积分排名联赛第9名,3g人工计划全天计划 球队新赛季整体表现这只能用中规中矩来形容,其中球队在主场取得3胜1平2负,球队联赛的主要积分都来自于主场,球队在最近6场比赛中取得1胜3平2负,其中球队在主场2-2战平卡尔斯鲁厄,球队近期已经各项赛事4轮不胜,球队近期的表现还是相当低迷。不过球队在最近10次面对波鸿取得6胜4平保持......
专家计划:姬千年命中率:88% | 回报率:1583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474-476期 | 小 | 0474期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0464期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 大 | 0458期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0454期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 5连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。